Pannello Solare sotto
17:24:15 01/02/2023
| Temp esterna | 10.8°C |
| Temp scatola | 17.8°C |
| Aria | 17°C |
| Acqua | 17°C |
| Pannelli | 13.8V |
| Caricatore | 17.4V |
| Luce solare | 5% |
| T aria ON* | 8:16 |
| T acqua ON* | 4:31 |
| WiFi RSSI | -64dBm |
| Termica | 0.0KW | 29.2KW/h |
| Batteria | 12.7V | 71% |
| Batteria | 0.4A | 5W | -33W/h |
| Carico | 0.4A | 5W | 877W/h |
| Pannelli | 0.0A | 0W | 768W/h | 84% |
| Caricatore | 0.0A | 0W | 142W/h | 16% |
Pannelli ON - Caricat. OFF - Vent.ine OFF
Ventole OFF - Pompe OFF - Luci ON
| Minima | Media | Massima |
| Esterna | 3.0°C | 10.8°C | 22.8°C |
| Aria* | 35°C | 53°C | 67°C |
| Acqua* | 50°C | 62°C | 70°C |
| Batteria | 12.2V | 12.7V | 14.3V |
| Batteria | -89W | -2W | 108W |
| Carico | 2W | 50W | 165W |
| Pannelli | 0W | 44W | 119W |
| Caricatore | 0W | 51W | 89W |
| Termica* | 0.7KW | 3.4KW | 4.5KW |
Accende aria se > 40°C
Spegne aria se < 35°C
Accende acqua se > 55°C
Spegne acqua se < 50°C
Tensione Caricatore: 12.6V
Tensione Pannello: 14.2V
* misura durante funzionamento,
le altre da mezzanotte in poi.Versione: 2.1b13
Start: 20:58:46 19/12/2022